HP LG672EA - PC Portable EliteBook 8760w Core i7-2630QM 17"
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques du produit |
|
| Description du produit | HP EliteBook Mobile Workstation 8760w - Core i7 2630QM 2 GHz - 17.3" TFT |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Professionnel Édition 64 bits |
| Utilisation recommandée | PME, grandes entreprises |
| Dimensions (LxPxH) | 41.7 cm x 27.3 cm x 4.3 cm |
| Localisation | Français / France -- |
| Poids | 3.6 kg |
| Type de système | Ordinateur portable |
| Périphériques intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| RAM | 4 Go (installé) / 32 Go (maximum) - DDR3 SDRAM - 1333 MHz - PC3-10600 |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lecteur d'empreintes digitales, lecteur SmartCard |
| Mémoire cache | 6 Mo - L3 |
| Processeur | Intel Core i7 2630QM / 2 GHz ( 2.9 GHz ) ( Quad Core ) |
| Garantie du fabricant | 3 ans de garantie |
| Disque dur | 500 Go - Serial ATA-300 - 7200 tours/min |
| Lecteur de carte | Oui |
| Affichage | 17.3" rétroéclairage par LED DreamColor anti-reflet UWVA Full HD TFT 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Contrôleur graphique | NVIDIA Quadro 3000M |
| Mémoire vidéo | 2 Go GDDR5 SDRAM |
| Sortie audio | Carte son |
| Stockage optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - module enfichable amovible |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR |
| Télécommunications | Fax / modem - MDC - 56 Kbits/s |
| Caméra de portable | Intégré(e) |
| Périphérique(s) d'entrée | Clavier, touchpad, Pointing Stick |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Batterie | 8 éléments Lithium Ion |
| Microsoft Office Preloaded | Inclut une image préchargée de suites Microsoft Office 2010 spécifiques. Pour activer le logiciel préchargé sur ce PC, vous devez acheter une clé d'accès ou un disque Office 2010. |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
-
7 390,20 Dh TTC
7 390,20 Dh TTC -
9 535,32 Dh TTC
9 535,32 Dh TTC -
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC -
24 060,00 Dh TTC
22 030,80 Dh TTC
22 030,80 Dh TTC -
Probook 440 G11 Intel Core Ultra 7
13 066,92 Dh TTC
13 066,92 Dh TTC -
10 843,32 Dh TTC
10 843,32 Dh TTC -
Probook 4 G1I 14 Intel Core Ultra 7 255U
13 590,12 Dh TTC
13 590,12 Dh TTC -
10 450,92 Dh TTC
10 450,92 Dh TTC -
Probook 4 G1I 16 Intel Core Ultra 5 225U
10 843,32 Dh TTC
10 843,32 Dh TTC -
Probook 4 G1I 16 Intel Core Ultra 7
13 328,52 Dh TTC
13 328,52 Dh TTC -
14 767,32 Dh TTC
14 767,32 Dh TTC -
EliteBook 830 G10 Intel Core i5 8 Go 512 Go SSD
16 990,92 Dh TTC
16 990,92 Dh TTC -
27 847,32 Dh TTC
27 847,32 Dh TTC -
0,00 Dh TTC
0,00 Dh TTC -
18 822,12 Dh TTC
18 822,12 Dh TTC -
23 530,92 Dh TTC
23 530,92 Dh TTC -
27 454,92 Dh TTC
27 454,92 Dh TTC -
27 454,92 Dh TTC
27 454,92 Dh TTC -
27 454,92 Dh TTC
27 454,92 Dh TTC -
Elite x360 2-en-1 1040 G9 Intel Core i5-1235U
24 315,72 Dh TTC
24 315,72 Dh TTC -
EliteBook x360 2-en-1 1040 14 G11
27 454,92 Dh TTC
27 454,92 Dh TTC










